Alllooohhhh APÄ-Teilnahmewillige!
Der Nanz-Gnolm gnibt bekannt:
Um die immensen Kosten (teures Essen, Inselurlaub, schicke Autos, Keks-Großpackungen)
zu decken und die APÄ-Gnewinnausschüttungen zu realisieren, macht sich folgende Anmelde-Gnebühr für die Ratewilligen notwendig:
Bei individuellem Pilzchips-Kontognuthaben von
0-10 = 5 PWCs APR-Startgebühr
11-100: = 10 PWCs APR-Startgebühr
101-150: = 15 PWCs APR-Startgebühr
ab151: = 20 PWCs APR-Startgebühr
Sobald der Betrag hier im Thread entrichtet wurde (Signatureintragung oder Kasten unter Avatar), gilt der Aaatewillige als ordnungsgnemäß angnemeldet.
Gneenhorns und Neulinge richten sich bitte ein Konto mit Startgnuthaben von 100 Pilzchipsis ein. Wie das funktioniert, kann man in der Signatur alter Aatehasen sehen.
Viel Spaß, aber nicht so viel Erfolg,
wünscht euch der
Nanz-Gnolm
mit Chef
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teilnehmer APÄ-2019 (rote Zahlen bedeuten, dass die Gebühr noch nicht im individuellen Chips-Kontostand abgezogen worden ist).
01. Kagni --------------------------------------> 111 - 15 = 96
02. Gnochn Pilz ------------------------------> 110 - 15 = 95
03. Gnozaki -------------------------------------> 98 - 10 = 88
04. Gnausmann --------------------------------> 85 - 10 = 75
05. Oootfüßchen -------------------------------> 94 - 10 = 84
06. Quengelchen -------------------------------> 64 - 10 = 54
07. Gna-ifa-Gelbhex---------------------------> 114 - 15 = 99
08. Stockschwammal-Connie --------------> 100 - 10 = 90
09. Gnaukla UdiS -----------------------------> 100 - 10 = 90
10. Gnabicht ------------------------------------> 47 - 10 = 37
11. Gnemil S -----------------------------------> 123 - 15 = 108
12. Die Gnaan-Gnünhex---------------------> 151 - 20 = 131
13. Wuzzelchen-Dagniela --------------------> 80 - 10 = 70
14. Climby-GN-F`eak ------------------------> 105 - 15 = 90
15. Ooomana ----------------------------------> 117 - 15 = 102
16. Pixie ----------------------------------------> 100 - 10 = 90
17. Saf`an --------------------------------------> kein Konto
18. Gnablo -------------------------------------> 134 - 15 = 119
19. lupus -----------------------------------------> 90 - 10 = 80
20. GnebahadS --------------------------------> 243 - 20 = 223
21. Schnupfgnudel ---------------------------> 105 - 15 = 90
22. Basella -------------------------------------> 117 - 15 = 102
23. Agnaja ---------------------------------------> 72 - 10 = 62
24. Gnobi ------------------------------------> 88(?) - 10 = 78
25. Egno ------------------------------------> 100(?) -10 = 90
26. Mognella-Clancula`is -------------------> 104 - 15 = 89
27. Uuudi ----------------------------------------> 90 - 10 = 80
28. f´easy --------------------------------------> 100 - 10 = 90
29. Hassi ----------------------------------------> 98 - 10 = 88
30. Pilzliesl Eidi --------------------------------> 80 - 10 = 70
31. Thomas P`uß ------------------------------> 86 - 10 = 76
32. Gnixio -------------------------------------> 105 - 15 = 90
33. Ingnolm -----------------------------------> 146 - 15 = 131
Spende von Texten ----------------------------> 83 - 2 = 81
Gesamt-PCs: 402