Probier mal aus, was die App sagt
Moin Daniel,
ich habe zunächst versucht, selbst zu bestimmen, um dann erst die beiden Apps zu benutzen.
VG Oskar
| erster Eindruck | am Ende | iNaturalist | Obsidentify | ||
| 1 | Marone | Marone | Marone | Marone | |
| 2 | T. felleus | T. felleus | B. fibrillosus | 54% B. edulis | 45% aestivalis |
| 3 | Sand | Sand | Sand-R. | Schüppling | |
| 4 | Netzhexe | Netzhexe | Netzhexe | Netzhexe | |
| 5 | k. A. | Wulstling, grau oder fransiger | Fransiger Wulstling | Fransiger Wulstling | |
| 6 | k.A. | Perlpilz | Perlpilz | 51% Perlpilz | |
| 7 | k.A. | k.A. | Riesenbovist | Riesenbovist | |
| 8 | k.A. | Milchling | Weinroter Kiefernreizker | 74% Fichtenreizker | |
| 9 | k.A. | Samtfuß-Holzkrempling | Pleurotus australis | 32% Austern-Seitling | |
| 10 | k.A. | Schuppiger Porling | Schuppiger Stielporling | Schuppiger Stielporling | |
| 11 | k.A. | Täubling | Grüngefelderter Täubling | Grüngefelderter Täubling | |
