Zu mindestens denke ich das ich die Art endlich gefunden habe.
Makroskopisch gekennzeichnet sich die Art durch kleinere Poren, bei diesen Fund erinnerte mich die Farbe an Steccherinum ochraceum.
Leider kommt es nicht so schön rüber. Auch die Weise Ränder sollen Wohl ein Merkmal sein ob das stimmt. Poren 4-6 pro millimeter, wenn man S. flavipora und S. radula in die Hand hat merkt man schon der Unterschied zwischen die Poren beider Arten.
Mikroskopisch tut sich nicht viel zwischen radula und flavipora. Beide Arten weisen Kristalle auf an den Hyphen und haben eine Pseudodimitische Hyphensystem. Langen basal Hyphen mit Lumen.
Köpfige Hyphenenden sehr häufig anzutreffen, häufiger als bei radula? Kann ich nicht sagen. Was ich noch oft gesehen habe sind aufgeblasenen bereiche mitten in den Hyphen, drin ist es normal?
Hin und wieder gab es auch solche Spitzartigen enden was ich mir so auch nicht erklären kann aber viell. sagt Pablo oder Frank was dazu.
Was die Sporen Angeht sind die von S. flavipora wesentlich kleiner und ich meine auch etwas rundlicher.
Eine Messung vom Abwurf ein mittlere Q wert von 1,24 gegenüber eine Kollektion von radula mit einen mittleren Wert von 1,44 ist viell. nicht viel aber ich finde das es sich bemerkbar macht.
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[ µm] [ µm] [ µm ²]
---------------------------------------------------
1 3,4 3 1,13 10,2
2 3,6 3,24 1,11 11,66
3 3,39 2,77 1,22 9,39
4 3,65 2,94 1,24 10,73
5 3,24 2,91 1,11 9,43
6 3,45 2,97 1,16 10,25
7 3,56 2,88 1,24 10,25
8 3,65 3,01 1,21 10,99
9 3,39 2,78 1,22 9,42
10 3,64 2,94 1,24 10,7
11 3,94 3,01 1,31 11,86
12 3,77 2,83 1,33 10,67
13 3,9 3,26 1,2 12,71
14 3,81 3,11 1,23 11,85
15 3,63 2,94 1,23 10,67
16 4,41 3,36 1,31 14,82
17 3,53 2,87 1,23 10,13
18 3,62 3,25 1,11 11,77
19 3,77 2,97 1,27 11,2
20 3,88 2,99 1,3 11,6
21 3,43 2,44 1,41 8,37
22 3,7 2,88 1,28 10,66
23 3,75 3,22 1,16 12,08
24 3,88 3,24 1,2 12,57
25 4,26 2,98 1,43 12,69
26 3,86 3 1,29 11,58
---------------------------------------------------
min 3,24 2,44 1,11 8,37
max 4,41 3,36 1,43 14,82
mittel 3,7 2,99 1,24 11,09
Also was meint ihr?