Und wieder eine Bestimmungsanfrage.
Kleiner Pilz an ein Holz Stückchen, der Hut war gerade ein cm breit.
Hier die Bilder
Sporen
Maße
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[ µm] [ µm] [ µm ²]
---------------------------------------------------
1 8,11 5,23 1,55 42,42
2 8,7 5,15 1,69 44,8
3 8,86 5,16 1,72 45,72
4 8,73 5,12 1,71 44,7
5 8,68 4,78 1,82 41,49
6 7,36 5,27 1,4 38,79
7 8,39 4,81 1,74 40,36
8 8,72 5,34 1,63 46,56
9 8,53 4,99 1,71 42,56
10 9,12 4,73 1,93 43,14
11 8,93 5,09 1,75 45,45
12 8,6 4,69 1,83 40,33
13 9,19 5,28 1,74 48,52
14 9,25 4,98 1,86 46,07
---------------------------------------------------
min 7,36 4,69 1,4 38,79
max 9,25 5,34 1,93 48,52
mittel 8,65 5,04 1,72 43,64
Cheilos
Kaulocystiden an der Stielspitze
Wäre hier eine Sinocybe denkbar?