Hallo Pilzfreunde,
hab da mal wieder was nicht so schwieriges gefunden (gegenüber das Rindenkram was ich sonst immer poste), gefunden in die Ohligser Heide, ziemlich nasses Gebiet mit Birken und Lärchen ein paar Kiefer und andere Sträucher.
Pilz klein 3 cm Hut und 6 Stiel.
Ein bisschen Mikro
Sporen
# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[ µm] [ µm] [ µm ²]
---------------------------------------------------
1 9,86 8,15 1,21 80,36
2 10,94 9,56 1,14 104,59
3 9,76 7,36 1,33 71,83
4 11,22 8,23 1,36 92,34
5 10,82 7,48 1,45 80,93
6 10,65 8,57 1,24 91,27
7 8,83 8,97 0,98 79,21
8 10,53 7,95 1,32 83,71
9 9,68 7,51 1,29 72,7
10 10,15 8 1,27 81,2
11 9,23 8,02 1,15 74,02
12 10,97 9,11 1,2 99,94
13 8,96 7,95 1,13 71,23
14 10,4 6,81 1,53 70,82
15 9,31 7,71 1,21 71,78
---------------------------------------------------
min 8,83 6,81 0,98 70,82
max 11,22 9,56 1,53 104,59
mittel 10,09 8,09 1,25 81,73
Schnallen könnte ich nicht finden auch Cheilos und Pleuro sind mir nicht begegnet. Basidien meisten 4 sporig es gab aber auch ein paar 2 Sporigen, die Sporen masse kommen mir etwas zu groß vor
Das HDS besteht aus dünne pigmentierten Hyphen und breiten farblose.
Kann ich denn so abspeichern?