Vorlufige Messwerte
Aktueller Stand beim Speichern der Messung. Diese Datei wird bei erneutem Speichern automatisch aktualisiert.

#	Lnge [m]	Breite [m]	Q	Geschtztes Volumen [m]
1	6,5	4,7	1,38	76
2	6,7	4,5	1,49	71
3	7,2	5,1	1,42	98
4	6,4	4,6	1,39	71
5	7,1	4,8	1,46	87
6	7,4	5,3	1,39	110
7	7	4,8	1,46	83
8	6	4,7	1,29	69
9	7,1	4,9	1,45	87
10	6,7	5,5	1,22	107
11	6,7	5,4	1,23	102
12	6,6	5,1	1,29	91
13	6,9	5,5	1,27	107
14	7,2	5,5	1,31	116
15	6,7	5,2	1,29	94
16	7	5,1	1,37	97
17	6,8	5,2	1,3	98
18	6,8	4,8	1,41	82
19	7,2	5,2	1,38	101
20	6,9	5,5	1,25	109
21	6,9	4,9	1,41	88
22	7	5,1	1,38	94
23	6,6	4,5	1,48	70
24	6,6	4,6	1,46	72
25	6,8	4,4	1,54	70
26	6,8	5	1,35	88
27	6,8	5,4	1,27	103
28	6,4	5,2	1,23	90
29	6,4	4,4	1,47	64
30	6,6	4,8	1,36	81
min	6	4,4	1,22	64
max	7,4	5,5	1,54	116
mittel	6,8	5	1,37	89

Sporen: 6,6-6,8-7 x 4,8-5-5,2 m
Q: 1,33-1,37-1,4
95-%-Vertrauensbereich des Mittelwerts; n = 30.
