Vorlufige Messwerte
Aktueller Stand beim Speichern der Messung. Diese Datei wird bei erneutem Speichern automatisch aktualisiert.

#	Lnge [m]	Breite [m]	Q	Geschtztes Volumen [m]
1	13	7,9	1,65	420
2	10,2	6	1,7	192
3	9,4	6	1,56	179
4	8,7	6,6	1,32	200
5	9,1	6,9	1,32	229
6	9,7	6,7	1,45	225
7	8,4	6,1	1,38	165
8	10,3	6,5	1,58	226
9	10,5	6,5	1,61	237
10	10,3	7	1,48	260
11	11,2	7,2	1,56	304
12	10,8	6,5	1,66	239
13	12	7	1,73	305
14	10,4	7	1,48	268
15	11,6	6,8	1,69	281
16	10,8	6,5	1,65	242
17	9,7	6,6	1,48	220
18	11,2	7,1	1,59	293
19	12,1	7,5	1,61	358
20	10,7	7,1	1,51	280
21	11	6,3	1,75	229
22	11,6	7,5	1,55	337
23	9,7	6,7	1,45	227
24	10,4	6,9	1,51	255
25	11,2	7	1,6	282
26	10,6	6,8	1,55	261
27	10,7	7,3	1,47	297
28	10,4	7,2	1,44	283
29	8,9	6,1	1,46	173
30	10,4	6,7	1,55	242
min	8,4	6	1,32	165
max	13	7,9	1,75	420
mittel	10,5	6,8	1,55	257

Sporen: 10,1-10,5-10,9 x 6,6-6,8-7 m
Q: 1,5-1,55-1,59
95-%-Vertrauensbereich des Mittelwerts; n = 30.
